主要諸元
モデルNo. | MUH267D |
刈込み幅(mm) | 260 |
ストローク数(min-1)[回/分] | 1,250 |
電源(V) | 直流18 |
連続使用時間(目安)※1 | 約125分 |
質量(kg)※2 | 1.6(バッテリ含) |
標準付属品 | ブレードカバー・チップレシーバ |
※1 連続作業時間は満充電における参考数値です。充電や草木の状態、刃物の切れ味などにより変わることがあります。
※2 ブレードカバー・チップレシーバー除く。
" target="_blank" tabindex="-1">
主要諸元
モデルNo. | MUH267D |
刈込み幅(mm) | 260 |
ストローク数(min-1)[回/分] | 1,250 |
電源(V) | 直流18 |
連続使用時間(目安)※1 | 約125分 |
質量(kg)※2 | 1.6(バッテリ含) |
標準付属品 | ブレードカバー・チップレシーバ |
※1 連続作業時間は満充電における参考数値です。充電や草木の状態、刃物の切れ味などにより変わることがあります。
※2 ブレードカバー・チップレシーバー除く。
" alt="マキタ MUH267DZ 充電式ミニ生垣バリカン 最新 バッテリ別売 充電器別売 青">